串口精靈(手機端軟件):http://www.icp163.cn/downloadnda/796-cn.html
UartAssist:http://www.icp163.cn/downloadnda/UartAssist-cn.html
XCOM:http://www.icp163.cn/downloadnda/250-cn.html
芯片型號 | EFR32BG22C112F352GM32-C |
工作電壓 | 1.71 ~ 3.8 V,推薦為 3. 3 V |
工作頻段 | 2402 MHz ~ 2480 MHz |
發射功率 | -20 ~ 0 dBm |
接收靈敏度 | -98 dBm (1 Mbit/s GFSK) |
RAM | 32 KB |
FLASH | 352 KB |
GPIO數量 | 18 個 |
晶振頻率 | 38.4 MHz |
模塊尺寸 | 11.6 * 16.5 * 2.06 mm |
封裝方式 | SMT(郵票半孔) |
工作溫度 | - 40 ℃ ~ + 85 ℃ |
儲存溫度 | - 40 ℃ ~ + 125 ℃ |
引腳序號 | 名稱 | 功能 | 描述 |
1 | EXT_ANT | — | 外接天線接口 |
2 | PB02 | I/O | GPIO |
3 | PB01 | I/O | GPIO |
4 | PB00 | I/O | GPIO |
5 | PA00 | I/O | GPIO |
6 | PA03 | I/O | GPIO |
7 | PA04 | I/O | GPIO |
8 | PA05 | I/O | GPIO |
9 | PA06 | I/O | GPIO |
10 | GND | — | 模塊地 |
11 | RESET | I | 復位腳,低電平有效(內部上拉) |
12 | PA01 | I/O | GPIO/SWCLK(connect jlink) |
13 | PA02 | I/O | GPIO/SWCDIO(connect jlink) |
14 | GND | — | 模塊地 |
15 | VCC | — | 電源正極輸入:1.71 ~ 3.8 V,推薦 3.3 V |
16 | PD01 | I/O | GPIO |
17 | PD00 | I/O | GPIO |
18 | PC00 | I/O | GPIO |
19 | PC01 | I/O | GPIO |
20 | PC02 | I/O | GPIO |
21 | PC03 | I/O | GPIO |
22 | PC04 | I/O | GPIO |
23 | PC05 | I/O | GPIO |
24 | GND | — | 模塊地 |
AT指令
特征值 UUID | 可執行的操作 | 字節數 | 默認值 | 備注 |
FFE9 (handle:0x0013) | Write | 20 | 無 | 寫入的數據將會從串口 TX 輸出 |
特征值 UUID | 可執行的操作 | 字節數 | 默認值 | 備注 |
FFE4 (handle:0x000E) | notify | 20 | 無 | 從串口 RX 輸入的數據將會在此通道產生通知發給移動設備 |
特征值 UUID | 可執行的操作 | 字節數 | 默認值 | 備注 |
FF91 (handle:0x0062) | Read/write | 16 | Tv231u-xxxxxxxx(帶結束符的ASCII 字串) | 設備名稱, xxxxxxxx 為物理地址的后四個字節 |
FF92 (handle:0x0065) | Read/write | 1 | 1 | 藍牙通訊連接間隔: 0: 10ms 1: 20ms 2: 30ms 3: 50ms 4: 100ms 5: 200ms 6: 300ms 7: 400ms 8: 500ms 9: 1000ms 10: 1500ms 11: 2000ms |
FF93 (handle:0x0068) | Read/write | 1 | 1 | 設定串口波特率: 0: 4800 bps 1: 9600 bps 2: 19200 bps 3: 38400 bps 4: 57600 bps 5: 115200 bps 6: 256000bps 7: 512000bps 8: 921600bps |
FF94 (handle:0x006B) | write | 1 | 無 | 遠程復位恢復控制通道: ? 遠程復位控制,寫入 0x55 對模塊 進行復位 ? 遠程淺恢復控制,寫入 0x35 對模 塊進行淺恢復(僅僅恢復用戶數據), 并復位 ? 遠程深度恢復控制,寫入 0x36 對 模塊進行深度恢復(讓模塊所有參數 回到出廠設置),并復位 |
FF95 (handle:0x006E) | Read/write | 1 | 0 | 設定廣播周期: 0:20 ms, 1:50 ms, 2:100 ms, 3:200 ms, 4:500 ms, 5:1000 ms, 6:1500 ms, 7:2000 ms, 8:2500 ms, 9:3000 ms, 10:4000 ms, 11:5000 ms. |
FF96 (handle:0x0071) | Read/write | 2 | 0x5246 | 設定產品識別碼 |
FF97 (handle:0x0074) | Read/write | 1 | 7 | 設定發射功率: 0:-21 dBm 1:-18 dBm 2:-15 dBm 3:-12 dBm 4:-9 dBm 5:-6 dBm 6:-3 dBm 7 :0 dBm 8:1 dBm 9:2 dBm |
FF98 (handle:0x0077) | Read/write | 16 | 默認廣播內容(詳見《廣播數據設置》章節) | 設定自定義廣播數據 自定義廣播數據, 0 < n <= 16 |
FF99 (handle:0x007A) | write | 1 | 無 | 遠程控制擴展通道: ? 0x01: IO 配置輸出保存觸發控 制, 寫入 0x01 可觸發保存當前的 IO 配置以及輸出狀態, 重新上電之 后都會使用當前 IO 配置以及輸出狀 態初始化 IO7~IO1,IO0 上電后總默 認為輸入,做為恢復出廠設置檢測口 ? 0x02:遠程關機控制,當在脈沖使 能模式下,向此通道寫入 0x02, 可 對模塊進行遠程關機 |
特征值 UUID | 可執行的操作 | 字節數 | 默認值 | 備注 |
2A23 (handle:0x0003) | Read | 8 | xxxxxx0000xxxxxx (Hex) | 系統 ID,xxxxxxxxxxxx 為模塊芯片物理 地址,低字節在前 |
2A26 (handle:0x0005) | Read | 6 | V4.50u (ASCII) | 模塊軟件版本號 |
1、RF-BM-S02\S02A\S02I 等 CC254X 芯片的模塊,燒錄工具 CC Debugger,開發環境IAR(8051) 。
SDK 下載地址:https://www.ti.com/tool/BLE-STACK
2、RF-BM-4044B2\B3 等 CC2640R2F 芯片的模塊,開發環境 Keil 5,燒錄工具 XDS110\J-Link。
SDK 下載地址:https://www.ti.com/tool/BLE-STACK
3、RF-BM-ND08\ND08C 等 nRF52832、nRF52810 芯片的模塊,開發環境 Keil 5,燒錄工具 J-Link。
SDK 下載地址:http://www.nordicsemi.com/Software-and-Tools/Software/S132
4、RSBRS02AA\AB\AI\ABR\ABRI 等 RS02A 芯片的模塊,開發環境 Keil 5,燒錄工具 J-Link。
SDK 下載地址:https://pan.baidu.com/s/1K0mw5SMdjJpjiKqcOFE03g
提取碼:8fvn
引腳定義